ぼちぼちかなりのマイペースっぷりでマビノギをやっているんですが、そろそろ弱まり装備をいっぱいつけないとスキル修業が進まなくなってきました。
なのでちょっとmabinogi wikiで調べた弱まり装備をまとめてみました。
��ほぼ自分用メモ)
Prefix(接頭)
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
シン/痩せた (Thin) 頭 のみ | ほんの少し弱そう(戦闘力-100) 修理費 2倍 | スクロール | 残された闇 中級/高級/ハード クリア |
スモール/小さな (Small) 手 のみ | ほんの少し弱そう(戦闘力-100) 修理費 2倍 | スクロール | 背後の敵 初級/中級/高級/ハード クリア |
ビシャス/意地悪な (Vicious) 足 のみ | ほんの少し弱そう(戦闘力-100) 修理費 2倍 | スクロール | 彼らのやり方 中級/高級/ハード クリア |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
アークリッチ (Arc Lich) 武器 のみ | レベル22以上の場合、最小ダメージ5増加 クリティカル5%増加 バランス5%増加 レベル44以上の場合、最大ダメージ5減少 少し弱そう(戦闘力-250) ランクに関係なくエンチャント可能 | ゴーストソード | アークリッチ |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
大理石 (Marble) 重鎧 のみ | 少し弱そう 修理費6%減少 | スクロール | バリ下級 クリア |
ブリガンダイン | デザートドラゴン |
Suffix(接尾)
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
困難の (of Trouble) 軽鎧 のみ | ほんの少し弱そう(-100) レベル3以上の場合、Int 15減少 | スクロール | カルー森ポットスパイダー各パーツDクリア |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
障害の (of Hindrance) 重鎧 のみ | ほんの少し弱そう(-100) レベル6以上の場合、Dex 10減少 | スクロール | カルー森ストーンバイソン各パーツDクリア |
害の (of Harm) ガントレット のみ | ほんの少し弱そう(-100) レベル3以上の場合、Luck 10減少 | スクロール | カルー森ストーンゾンビ各パーツDクリア |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
支障の (of Obstruction) 金属製のブーツ のみ | ほんの少し弱そう(-100) レベル9以上の場合、Str 5減少 | スクロール | カルー森ストーンインプ各パーツDクリア |
不便の (of Inconvenience) 兜 のみ | ほんの少し弱そう(-100) レベル9以上の場合、Will 5減少 | スクロール | カルー森ストーンハウンド各パーツDクリア |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
深海の (of Abysmal) 盾 のみ | 少し弱そう(-500) 修理費12%増加 | スクロール | イリア遠洋漁船 深海宝箱 |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
ジャッカル (of Jackal) 魔法衣装 のみ | 少し弱そう(-500) 修理費用9%減少 | スクロール | ペッカ一般 クリア イフリート |
スクロール名 | 性能・Lv制限・条件 | アイテム | ドロップ |
---|---|---|---|
幼いタヌキ (of Little Raccoon) 魔法衣装 のみ | 弱そう(-1000) 修理費用3%減少 | スクロール | ペッカ一般 宝箱 |
魔道スーツ | デザートドラゴン | ||
ブロークンアロー (of Broken Arrow) 長距離武器 のみ | 少し弱そう(-250) Dex9増加 修理費6倍 | クロスボウ | 残された闇 高級/ハード クリア |
貼る順番
以上のようにずらずらと弱まり装備を抜き出してみたので、次は貼る順番をこれまたmabinogi wiki 下地表から引用してみました。
弱まり装備に関係なさそうな所は省いています。
Prefix(接頭)
ランク | 頭 | 手 | 足 |
---|---|---|---|
A | ハムスター、ヒドゥン/隠れた、怖いもの知らずの、カラー | ||
メタルニードル/金属の針(鉄の武器・防具) | |||
ブレシング/祝福の スタディー/丈夫な | 江の ディープ/深い | スタディー/丈夫な 湖の | |
9 | シルバーフォックス/銀キツネ(鉄の武器・防具) 赤黒クマ(鉄の武器・防具) | ||
怠けた(兜) ノルマン(ノルマンウォーリアセット) | 退屈な ディフィカルト/難しい 傾いた(靴) 光る/シャイニング(靴) 速い(金属ブーツ) 熱い ノーブル/高潔な | ||
8 | シン / 痩せた | スモール/小さな | ビシャス/意地悪な |
ランク | 重鎧 |
---|---|
6 | 基礎の(下地不要) |
5 | ソリッド/頑丈な ユニオン(ダスティンシルバーナイトセット)(下地不要) |
4 | 大理石 |
Suffix(接尾)
ランク | 頭 | 手 | 足 | 盾 |
---|---|---|---|---|
A | ファイター、ヒーラー、盗賊、サンザシ、ポイズンハンター、シャイニング、薄情な、入魂、ウォータードロップ/水玉、そよ風 | |||
勇敢な(鉄の武器・防具)、バーストナイト(鉄の武器・防具) | 料理人の(料理道具) | |||
ブラッド | ウィンド/風の 優雅な | |||
アーチャー/弓使い | ||||
9 | イージーペッカ(鉄の武器・防具) | ゴーレム マーシャル/元帥 | ||
溶ける | 害の(ガントレット) | シェイク | ||
8 | ヤブツバキ、紡織、回復の、マナウィッチ、ポイズンレンジャー | |||
不便の(兜) | 支障の(金属製ブーツ) | カーネル/大佐 | ||
7 | バーストウォーリア、マナウィザード | |||
落ち着いた | ||||
6 | 深海の |
他にも、
・ヴァイパー→ジャッカル
・イーグル/ワシ→幼いタヌキ
・リボルバー→ブロークンアロー
とか。
0 件のコメント:
コメントを投稿